ヴァニラ:ディフェンダー
- Lv.1 / Lv.2 / Lv.3 / Lv.4 / Lv.5
- Lv.6 / Lv.7 / Lv.8 / Lv.9 / Lv.10
◆ディフェンダーLv.1 |
Lv.1 | |
名称 | CP |
物理+3 | 3000 |
HP+10 | 3000 |
HP+10 | 3000 |
魔法+3 | 3000 |
HP+10 | 3000 |
挑発 | 6000 |
◆ディフェンダーLv.2 |
Lv.2 | |
名称 | CP |
HP+10 | 6000 |
物理+4 | 6000 |
HP+10 | 6000 |
魔法+4 | 6000 |
HP+10 | 6000 |
◆ディフェンダーLv.3 |
Lv.3 | |
名称 | CP |
HP+20 | 9000 |
魔法+5 | 9000 |
HP+20 | 9000 |
物理+5 | 9000 |
リジェネガード | 18000 |
◆ディフェンダーLv.4 |
Lv.4 | |
名称 | CP |
HP+20 | 12000 |
物理+5 | 12000 |
HP+20 | 12000 |
魔法+5 | 12000 |
HP+20 | 12000 |
◆ディフェンダーLv.5 |
Lv.5 | |
名称 | CP |
魔法+5 | 15000 |
HP+25 | 15000 |
物理+5 | 15000 |
HP+25 | 15000 |
ライズガード | 30000 |
◆ディフェンダーLv.6 |
Lv.6 | |
名称 | CP |
物理+5 | 18000 |
HP+25 | 18000 |
HP+25 | 18000 |
物理+5 | 18000 |
HP+25 | 18000 |
◆ディフェンダーLv.7 |
Lv.7 | |
名称 | CP |
魔法+15 | 21000 |
HP+30 | 21000 |
HP+30 | 21000 |
物理+5 | 21000 |
ラストリーヴ | 42000 |
◆ディフェンダーLv.8 |
Lv.8 | |
名称 | CP |
魔法+5 | 24000 |
HP+30 | 24000 |
HP+30 | 24000 |
物理+5 | 24000 |
HP+30 | 24000 |
◆ディフェンダーLv.9 |
Lv.9 | |
名称 | CP |
ロールレベル | 60000 |
HP+40 | 30000 |
魔法+5 | 30000 |
物理+5 | 30000 |
物理+5 | 30000 |
HP+40 | 30000 |
魔法+5 | 30000 |
リベンジチャージ | 60000 |
HP+40 | 30000 |
物理+5 | 30000 |
HP+40 | 30000 |
HP+40 | 30000 |
魔法+5 | 30000 |
物理+5 | 30000 |
HP+40 | 30000 |
魔法+5 | 30000 |
◆ディフェンダーLv.10 |
Lv.10 | |
名称 | CP |
ロールレベル | 120000 |
HP+100 | 60000 |
HP+100 | 60000 |
物理+10 | 60000 |
HP+100 | 60000 |
HP+100 | 60000 |
魔法+10 | 60000 |
HP+100 | 60000 |
ロールレベル | 120000 |
HP+100 | 60000 |
物理+10 | 60000 |
HP+100 | 60000 |
HP+100 | 60000 |
魔法+10 | 60000 |
HP+100 | 60000 |
ロールレベル | 120000 |